頭脳と分析力でチームをまとめる部門リーダー-Y.H
| 年齢 | 52 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| PRポイント | 高い知識能力と分析力があり、冷静かつ客観的な判断ができる。 身体的な機敏性に欠ける部分があるが、知識と経験でカバーできる。 組織運営の経験もあり、現場から運営管理までオールマイティにこなすことができる。 |
| 学歴 | 岡豊高校卒業 |
| 保有資格 | 中型自動車運転免許(8t限定) 小型自動二輪車運転免許 介護職員初任者研修 EXCEL3級 日商PC 文書作成BASIC |
| 職務適正(5段階) | 営業/1 事務/1 作業/1 管理/1 研究/1 クリエイター/2 |
| 能力(偏差値) | 言語/53 数理/63 図形/48 論理/46 |
| 職種 | 財務・人事・施設管理 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 管理的職業従事者/法人・団体管理職員 |
| 業種カテゴリ | 運輸業,郵便業/運輸に附帯するサービス業郵便業(信書便事業を含む)各種商品卸売業保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 経験期間 | 22年 |
| 職種 | 保険業インストラクター |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 専門的・技術的職業従事者/経営・金融・保険専門職業従事者 |
| 業種カテゴリ | 金融業,保険業/保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 経験期間 | 5年 |
| 職種 | 図書館事務 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 事務従事者/一般事務従事者 |
| 業種カテゴリ | 教育,学習支援業/その他の教育,学習支援業 |
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 経験期間 | 1年 |
| 職種 | 労務・施設管理・総務 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 管理的職業従事者/法人・団体管理職員 |
| 業種カテゴリ | / |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与形態 | 月給 |
| 希望給与 | 250000円 |
| 職種 | 事務全般 |
|---|---|
| 職種カテゴリ | 事務従事者/一般事務従事者 |
| 業種カテゴリ | / |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与形態 | 月給 |
| 希望給与 | 180000円 |
| 職種 | |
|---|---|
| 職種カテゴリ | / |
| 業種カテゴリ | / |
| 雇用形態 | |
| 給与形態 | |
| 希望給与 | 円 |
人材へのオファーフォーム
この人材へコンタクトを取りたい方は以下のフォームよりお申し込み下さい。
